浙江工业大学附属实验学校
浙江工业大学附属实验学校是由杭州市西湖区教育局举办的公办九年一贯制学校,位于西湖区留下街道杨梅山路388号,占地60亩,建筑面积35577平方米,设中学部34个班、小学部25个班,学生近2500人。学校以“尊重个性,挖掘潜力,追求卓越,开放大气”为办学理念,构建“博雅”课程体系,涵盖礼、乐、射、御、书、数六大类,开发校本拓展课程 。
项目概况
| 客户概况 | 浙江工业大学附属实验学校:在校师生合计2500余人 |
| 应用场景 | K12计算机教室 |
| 落地方案 | W585X + KOS + 噢易应用转换控制器(远端云应用)解决方案 |
| 交付明细 | 1台教师机 + 48台学生机 |
生态适配:6类共13个应用
硬件 + 系统OS + 解决方案:W585x 16 + 512G,KOS 2403,噢易应用转换控制器(远端云应用)解决方案
| 应用分类 | 软件方案 | 版本 | 适配策略 | 体验和流畅性 |
|---|---|---|---|---|
| 格式转换 | 格式工厂 | V5.8.1 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 |
| goldwave | Goldwave | V6.18 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 |
| 动画制作 | Xara3D6 | V6.00汉化版 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 |
| 三维设计软件 | lego digital designer | V4.3 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 |
| lego mindstorms education EV3 | V1.0.0 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 | |
| Autodesk 123D design | V2.2.14 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 | |
| 编程教学 | mind+ | V1.7.1 RC2.0 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 |
| mPython | V0.8.6-alpha.1 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 | |
| 画程 | V5.20.408 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 | |
| Scratch | V3.0 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 | |
| 视频/图片编辑 | Adobe photoshop | CS5 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 |
| 剪映 | V8.5.0 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 | |
| Xmind | 2021 | 应用转换控制器(远端云应用) | 流畅 |
建设效果
|
|
|
客户声音
解决了很多软件的适配及运行问题,可以有效保障教学任务的开展。

